| 2019年部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:707南昌市国土资源局(部门) | 单位:万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 54,103.83 | 5,563.42 | 48,540.41 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.98 | 4.84 | 41.14 | |||
| 06 | 财政事务 | 45.98 | 4.84 | 41.14 | |||
| 2010601 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | ||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 41.14 | 41.14 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.36 | 504.36 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 504.36 | 504.36 | ||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.29 | 5.29 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499.07 | 499.07 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 40,657.59 | 40,657.59 | ||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 40,657.59 | 40,657.59 | ||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40,570.35 | 40,570.35 | ||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 87.24 | 87.24 | ||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12,466.13 | 4,636.45 | 7,829.68 | |||
| 01 | 自然资源事务 | 12,466.13 | 4,636.45 | 7,829.68 | |||
| 2200101 | 行政运行 | 2,006.77 | 2,006.73 | 0.04 | |||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1,144.73 | 69.00 | 1,075.73 | |||
| 2200150 | 事业运行 | 2,571.00 | 2,560.72 | 10.28 | |||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6,743.63 | 6,743.63 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 429.77 | 417.77 | 12.00 | |||
| 01 | 保障性安居工程支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 417.77 | 417.77 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 310.44 | 310.44 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 107.33 | 107.33 | ||||
