| 2019年部门收支预算总表 | |||
| 填报单位:707南昌市国土资源局(部门) | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 9,827.40 | 一般公共服务支出 | 45.98 |
| 一般公共预算拨款收入 | 9,827.40 | 社会保障和就业支出 | 504.36 |
| 专项收入 | 城乡社区支出 | 40,657.59 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 自然资源海洋气象等支出 | 12,466.13 | |
| 预算内投资收入 | 住房保障支出 | 429.77 | |
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 9,827.40 | 本年支出合计 | 54,103.83 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转(结余) | 44,276.43 | ||
| 收入总计 | 54,103.83 | 支出总计 | 54,103.83 |
