您当前所在位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算

2019年部门收入总表

访问量:

2019年部门收入总表
填报单位:707南昌市国土资源局(部门) 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 54,103.83 44,276.43 9,827.40 9,827.40                  
221 住房保障支出 429.77 14.31 415.46 415.46                  
 02  住房改革支出 417.77 2.31 415.46 415.46                  
  2210203   购房补贴 107.33 0.75 106.58 106.58                  
  2210201   住房公积金 310.44 1.56 308.88 308.88                  
 01  保障性安居工程支出 12.00 12.00                      
  2210199   其他保障性安居工程支出 12.00 12.00                      
220 自然资源海洋气象等支出 12,466.13 3,596.05 8,870.08 8,870.08                  
 01  自然资源事务 12,466.13 3,596.05 8,870.08 8,870.08                  
  2200199   其他自然资源事务支出 6,743.63 2,674.99 4,068.64 4,068.64                  
  2200150   事业运行 2,571.00 89.28 2,481.72 2,481.72                  
  2200102   一般行政管理事务 1,144.73 326.83 817.90 817.90                  
  2200101   行政运行 2,006.77 504.95 1,501.82 1,501.82                  
212 城乡社区支出 40,657.59 40,657.59                      
 08  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 40,657.59 40,657.59                      
  2120806   土地出让业务支出 87.24 87.24                      
  2120801   征地和拆迁补偿支出 40,570.35 40,570.35                      
208 社会保障和就业支出 504.36 2.60 501.76 501.76                  
 05  行政事业单位离退休 504.36 2.60 501.76 501.76                  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 499.07 2.60 496.47 496.47                  
  2080504   未归口管理的行政单位离退休 5.29   5.29 5.29                  
201 一般公共服务支出 45.98 5.88 40.10 40.10                  
 06  财政事务 45.98 5.88 40.10 40.10                  
  2010602   一般行政管理事务 41.14 1.04 40.10 40.10                  
  2010601   行政运行 4.84 4.84                      

扫码浏览