您当前所在位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算

2018年一般公共预算支出表

访问量:

一般公共预算支出表
单位:千元
支出功能分类科目   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 96,623.00 51,183.30 45,439.70
201 一般公共服务支出 2,171.90 1,201.00 970.90
  06   财政事务 2,171.90 1,201.00 970.90
    2010650     事业运行(财政事务) 543.30 503.40 39.90
    2010601     行政运行(财政事务) 777.60 697.60 80.00
    2010602     一般行政管理事务(财政事务) 851.00   851.00
208 社会保障和就业支出 5,050.50 5,050.50  
  05   行政事业单位离退休 5,050.50 5,050.50  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,997.90 4,997.90  
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 52.60 52.60  
220 国土海洋气象等支出 85,424.40 40,955.60 44,468.80
  01   国土资源事务 85,424.40 40,955.60 44,468.80
    2200199     其他国土资源事务支出 36,782.80 23.00 36,759.80
    2200150     事业运行(国土资源事务) 25,514.90 25,497.90 17.00
    2200101     行政运行(国土资源事务) 15,434.70 15,434.70  
    2200102     一般行政管理事务(国土资源事务) 7,692.00   7,692.00
221 住房保障支出 3,976.20 3,976.20  
  02   住房改革支出 3,976.20 3,976.20  
    2210203     购房补贴 952.00 952.00  
    2210201     住房公积金 3,024.20 3,024.20  

扫码浏览