微信
  • 关注·微信
微博
返回顶部

南昌市2014年度划拨用地情况表

发布时间:2014-12-04 10:35:00来源:浏览量:字体:
南昌市2014年度划拨用地情况表
行政区 项目名称 供地方式 批准文号 土地用途 受让人 签订时间 总面积 出让/划拨面积 出让/划拨价款 容积率上限 容积率下限
南昌市本级 南昌市青少年宫 划拨 洪府厅字〔2014〕125号 文体娱乐用地 共青团南昌市委 2014/4/29 14:55 2.533139 2.533139 3799.7 1.4
南昌市本级 (垦区)危房改造 划拨 洪府厅字〔2014〕201号 经济适用住房用地 国营南昌市扬子洲农场 2014/10/21 0:00 1.4826 1.4826 0 2 1
南昌市本级 碟子湖学校(暂定名)项目 划拨 洪府厅字〔2014〕341号 科教用地 红谷滩社会事业资产管理中心 2014/9/19 14:02 3.240337 3.240337 2916.3 0.8
南昌市本级 九龙湖小学 划拨 洪府厅字〔2014〕387号 科教用地 红谷滩社会事业资产管理中心 2014/11/24 15:00 4.515343 4.515343 3386.5 0.8
南昌市本级 九龙湖初中 划拨 洪府厅字〔2014〕386号 科教用地 红谷滩社会事业资产管理中心 2014/11/24 15:38 6.342977 6.342977 4757.25 0.8
南昌市本级 丰和新城小学(暂定名)项目 划拨 洪府厅字〔2014〕340号 科教用地 红谷滩社会事业资产管理中心 2014/9/19 13:58 1.353359 1.353359 1218 0.9
南昌市本级 红谷一小(暂定名)项目 划拨 洪府厅字〔2014〕339号 科教用地 红谷滩社会事业资产管理中心 2014/9/19 13:52 0.701355 0.701355 631.2 0.8
南昌市本级 前湖小学(暂定名)项目 划拨 洪府厅字〔2014〕338号 科教用地 红谷滩社会事业资产管理中心 2014/9/19 13:48 1.957764 1.957764 1761.96 0.6
南昌市本级 云溪路 划拨 洪府厅字〔2014〕6号 街巷用地 红谷滩新区管委会 2014/2/11 11:58 3.875045 3.875045 0
南昌市本级 省直机关置换搬迁项目内剩余土地绿化及傩文化公园绿化 划拨 赣国土资核〔2013〕21号 公园与绿地 红谷滩新区管委会 2014/6/30 11:21 87.9349 87.9349
南昌市本级 红谷滩翠苑路城市管理服务站 划拨 洪府厅字〔2014〕77号 公共设施用地 红谷滩新区管委会 2014/4/29 12:40 0.153854 0.153854 276.96
南昌市本级 基础设施路网(隐龙路、环湖西路及九龙湖万达以内规划路网) 划拨 赣国土资核〔2013〕652号 公共设施用地 红谷滩新区管委会 2014/6/30 11:22 59.7355 59.7355
南昌市本级 低丘缓坡剩余土地绿化 划拨 赣国土资核〔2013〕749号 公园与绿地 红谷滩新区管委会 2014/6/30 11:06 73.8877 73.8877
青山湖区 继续教育教学大楼与学生宿舍 划拨 洪府厅抄字〔2013〕595号 科教用地 华东交通大学 2014/7/28 11:07 3.90072 3.90072 1170.2 1.2 1
南昌市本级 江西省港航管理局办公用房(拆迁安置) 划拨 洪府厅字〔2014〕96号 机关团体用地 江西省港航管理局 2014/4/29 12:07 0.677025 0.677025 2.5
南昌市本级 省妇联干部学校红谷滩新校区 划拨 洪府厅字〔2014〕120号 科教用地 江西省女子中等专业学校 2014/5/23 10:46 1.04812 1.04812 314.44 0.8
南昌市本级 826工程项目 划拨 洪府厅字〔2014〕95号 机关团体用地 南昌城市投资发展有限公司 2014/4/28 10:46 2.571588 1.767203 4628.76 3
南昌市本级 翠屏路、紫瑤路、昌南辅道项目 划拨 洪府厅字〔2011〕175号 公路用地 南昌城投基础设施开发有限公司 2014/7/23 16:42 23.580543 23.580543 0
青山湖区 消防站及营区 划拨 洪府厅字〔2014〕181号 军事设施用地 南昌经济技术开发区公安消防大队 2014/6/25 9:54 3 3 2700 1 0.5
青山湖区 皇姑路 划拨 洪府厅字〔2014〕186号 公共设施用地 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 2014/6/27 10:35 8.59255 8.59255
青山湖区 白水湖污水提升泵站 划拨 洪府厅字〔2014〕20号 公共设施用地 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 2014/2/11 14:35 0.24 0.24 2 1
青山湖区 拆迁安置房 划拨 洪府厅字〔2014〕177号 公共租赁住房用地 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 2014/6/27 9:52 19.64947 19.64947 1.85 1
青山湖区 教育科研 划拨 洪府厅字〔2014〕355号 科教用地 南昌汽车机电学校 2014/9/18 9:42 6.38502 6.38502 3639.26 1.05
南昌市本级 洛阳路隧道拆迁安置房 划拨 洪府厅字〔2014〕41号 经济适用住房用地 南昌青山湖投资发展有限公司 2014/5/20 9:48 2.336288 2.336288 0 1
南昌市本级 青山湖区月坊综合性住房小区 划拨 洪府厅字〔2014〕42号 经济适用住房用地 南昌青山湖投资发展有限公司 2014/3/19 15:16 6.779749 6.779749 0 2.2 1
南昌市本级 桑海开发区供电责任有限公司变电站土地置换 划拨 洪府厅抄字〔2014〕257号 公共设施用地 南昌桑海供电有限责任公司 2014/6/23 15:02 0.14665 0.14665 1.2
南昌市本级 科教用地 划拨 洪府厅抄字〔2014〕448号 科教用地 南昌师范附属实验小学 2014/12/1 14:29 0.3933 0.3933 353.94 0.65
南昌市本级 科教用地 划拨 洪府厅字〔2014〕381号 科教用地 南昌市第三中学 2014/9/17 9:21 9.6671 9.6671 0 1 0.8
南昌市本级 南昌市公安消防支队高新区消防站 划拨 洪府厅字〔2014〕306号 公共设施用地 南昌市公安消防支队 2014/8/18 16:14 0.7791 0.7791 1168.65
南昌市本级 南昌市消防特勤大队 划拨 洪府厅字〔2014〕10号 军事设施用地 南昌市公安消防支队 2014/2/19 12:44 1.91558 1.91558 3571.3 0.7
南昌市本级 南昌市公安消防支队水上消防站 划拨 洪府厅字〔2014〕372号 军事设施用地 南昌市公安消防支队 2014/10/28 14:10 0.656269 0.656269 984.4 0.15
南昌市本级 南昌市消防战勤保障大队 划拨 洪府厅字〔2014〕9号 军事设施用地 南昌市公安消防支队 2014/2/18 12:35 0.947391 0.947391 1860.5 1
南昌市本级 南昌高新区瑶湖消防站 划拨 洪府厅字〔2014〕18号 公共设施用地 南昌市公安消防支队 2014/2/17 11:38 1.6614 1.6614 498.42 1
南昌市本级 卫东花园三期(扩建)还建房工程 划拨 洪府厅字〔2014〕89号 其他普通商品住房用地 南昌市红谷滩城市建设投资集团有限公司 2014/4/29 13:55 0.584026 0.584026 3.3 1
南昌市本级 南昌市麻丘高级中学校区扩建项目 划拨 洪府厅字〔2014〕80号 科教用地 南昌市麻丘高级中学 2014/4/18 10:20 1.6718 1.6718 1504.62 1
南昌市本级 “大象湖景区”拆迁安置房 划拨 洪府厅字〔2014〕47号 机关团体用地 南昌市南隔堤堤防工程管理处 2014/3/11 16:18 0.6681 0.6681 0 4
南昌市本级 青云谱区昌南消防站 划拨 洪府厅字〔2014〕78号 公共设施用地 南昌市青云谱区公安消防大队 2014/5/7 13:45 1.5099 1.5099 2717.76 1
南昌市本级 南昌市水利科技综合用房项目 划拨 洪府厅字〔2014〕299号 公共设施用地 南昌市水利电力建设公司 2014/8/26 16:26 0.8142 0.8142 1465.56 4 1
南昌市本级 桃花园综合住宅小区 划拨 洪府厅字〔2014〕40号 廉租住房用地 南昌市土地储备中心 2014/3/11 15:23 4.6903 4.6903 0 2.2 1
湾里区 湾里区污水处理厂 划拨 洪府厅字〔2014〕278号 公共设施用地 南昌市湾里城市投资发展有限责任公司 2014/7/14 14:30 4.2488 4.2488 3823.92 0.8
南昌市本级 彭友善美术馆 划拨 洪府厅字〔2013〕445号 风景名胜设施用地 南昌市文化新闻出版局 2014/1/9 9:16 0.380349 0.380349 228.2 0.55
南昌市本级 西湖区社会福利院 划拨 洪府厅字〔2011〕536号 医卫慈善用地 南昌市西湖区社会福利院 2014/3/7 11:16 2.642578 2.642578 1491.12 1.5
南昌市本级 城南经济适用房配套学校 划拨 洪府厅字〔2014〕76号 科教用地 青云谱区教育科技体育局 2014/5/7 13:22 4.0901 4.0901 0 1
南昌市本级 省委党校新校区 划拨 洪府厅字〔2014〕607号 科教用地 中共江西省委党校 2014/1/14 17:18 19.36773 19.36773 20716.56 0.8
分享
打印此页|关闭窗口
分享文章到
扫码浏览