南昌市(红谷滩区)临时用地审批情况公示表 | ||||||||||||||||
根据《自然资源部办公厅关于临时用地信息填报有关工作的通知》(自然资办函[2021]285号)精神,现将同意九龙湖新城加密路网工程项目临时用地审批有关情况公示如下: | ||||||||||||||||
序号 | 行政区 | 项目名称 | 地址 | 申请单位或个人 | 主要用途 | 租赁金额 | 批准总面积(公顷) | 批准面积(公顷) | 批准日期 | 批准文号 | 备注 | |||||
农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||
小计 | 非耕地 | |||||||||||||||
耕地 | 永久基本农田 | |||||||||||||||
1 | 红谷滩区 | 九龙湖新城加密路网工程项目 | 生米街道东城村 | 中铁(江西)投资有限公司 | 临时办公及生活用房 | 8.216万元 | 0.4309 | 0.042 | 0.4281 | 2023年5月11日 | 洪自然规划红函(2023)58号 | |||||
若对本次临时用地审批有异议者,请于公示之日起五日内向南昌市自然资源和规划局红谷滩分局举报,举报电话:0791-88536358。 | ||||||||||||||||
特此公示 | ||||||||||||||||
南昌市自然资源和规划局红谷滩分局 | ||||||||||||||||
2023年5月11日 |
九龙湖新城加密路网工程项目
- 扫码浏览